|
|
|
Отчет о расходовании внебюджетных средств школы
1. За 2005-2006 учебный год благотворительные взносы
израсходованы на следующие цели:
| масляная краска | 3250.00 |
| кисти | 600.00 |
| шпатели | 795.00 |
| валики | 1559.00 |
| скотч | 2000.00 |
| сетка малярная | 2600.00 |
| ротбоанд | 13900.00 |
| шпаклевка | 15800.00 |
| грунтовка | 7500.00 |
| водоэмульсионная краска | 10780.00 |
| растворитель | 1300.00 |
| пена монтажная | 1400.00 |
| гвозди | 500.00 |
| линолеум | 147875.00 |
| оргалит | 7000.00 |
| клей для линолеума | 36050.00 |
| плинтус | 13700.00 |
| гипсокартон | 75250.00 |
| саморезы | 150.00 |
| профиль | 18000.00 |
| кабель | 20682.00 |
| лампочки | 900.00 |
| автомат | 5400.00 |
| светильники | 20000.00 |
| провод | 13000.00 |
| изолента | 18.00 |
| заправка и ремонт копировальной техники | 27000.00 |
Данные материалы израсходованы на текущий ремонт здания школы, ремонт кабинетов, рекриации на 1 -ом этаже.
2. За 2006-2007 учебный год благотворительные взносы
израсходованы на следующие цели:
| провод | 27630.00 |
| кабель | 12100.00 |
| лампочки | 3000.00 |
| провод ВСП 1 | 2500.00 |
| распред.кор. | 3000.00 |
| прожектор | 3000.00 |
| автомат | 2000.00 |
| рубильники УЗО | 6750.00 |
| изолента | 20.00 |
| панель ДСП | 185000.00 |
| ручки | 25000.00 |
| петли | 30000.00 |
| ростомер | 3750.00 |
| двери, наличники | 353280.00 |
| доски магнитные | 7721.00 |
| лист профильный | 35516.00 |
| трубы ВГП | 8142.50 |
| книжные формуляры | 3888.10 |
| плакаты ,знаки | 2189.49 |
| тетрадь | 50.00 |
| ламинат | 426394.00 |
| жалюзи | 90843.48 |
| футболки | 88700.00 |
| вышка-тура | 16000.00 |
| канцелярские товары | 44000.00 |
| подписка | 1316.63 |
| заправка и ремонт копировальной техники | 31000.00 |
Данные материалы израсходованы на текущий ремонт здания школы, ремонт кабинетов, укрепление материально-технической базы ГОУ СОШ №17
3. За 2007-2008 учебный год благотворительные взносы
израсходованы на следующие цели:
| камеры и сетевое оборудование для установки видеонаблюдения | 356902.50 |
| синтезатор | 73663.00 |
| ламинат для 3-его эт. | 105336.00 |
| телевизоры, подставки | 120000.00 |
| накладки, плинтуса, замки | 60000.00 |
| двери метал. c компл. | 59000.00 |
Данные материалы израсходованы на текущий ремонт здания школы, ремонт кабинетов, укрепление материально-технической базы ГОУ СОШ №17
Председатель родительского комитета школы
Полуянова Е.В.
|
|
| |
|